Cookie Hinweis
Einleitung
Mit diesem Cookie-Hinweis informieren Sie über den Einsatz von Cookies auf unserer Website https://www.teamdrjosep.com (unsere „Website“). Bitte lesen Sie in diesem Zusammenhang auch unsere Informationen zum Datenschutz, die Sie in der Fußzeile (Footer) unserer Website finden. Dieser Cookie-Hinweis gilt nicht für andere Websites, und zwar auch nicht für solche, die Sie per Link erreichen können.
2. WAS SIND COOKIES?
3. WIE KANN ICH DIE EINWILLIGUNG ERTEILEN ODER WIDERRUFEN?
4. WELCHE COOKIES VERWENDET DIESE WEBSITE?
Unsere Website verwendet die folgenden Cookies:
Cookie | Domain | Dauer | Typ | Kategorie | Beschreibung |
cart-widget-template | teamdrjoseph.com | Persistent | HTML Local Storage | Notwendig | |
CookieConsent | teamdrjoseph.com | 1 Jahr | HTTP Cookie | Notwendig | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. |
csrf[frontend.account.login] | teamdrjoseph.com | Session | HTTP Cookie | Notwendig | |
csrf[frontend.account.recover.request] | teamdrjoseph.com | Session | HTTP Cookie | Notwendig | |
csrf[frontend.account.register.save] | teamdrjoseph.com | Session | HTTP Cookie | Notwendig | |
csrf[frontend.mollie.apple-pay.authorize] | teamdrjoseph.com | Session | HTTP Cookie | Notwendig | |
csrf[frontend.mollie.apple-pay.shipping-methods] | teamdrjoseph.com | Session | HTTP Cookie | Notwendig | |
csrf[frontend.product.reviews] | teamdrjoseph.com | Session | HTTP Cookie | Notwendig | |
SESS# | teamdrjoseph.com | 2 Monate | HTTP Cookie | Notwendig | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
t3D, tADe, tADu, tAE, tC, tMQ, tnsApp, tPL, tTDe, tTDu, tTE, tTf | teamdrjoseph.com | Persistent | HTML Local Storage | Notwendig | Dieses Cookie ist mit einem Bündel von Cookies verbunden, die dem Zweck der Bereitstellung und Präsentation von Inhalten dienen. Die Cookies behalten den korrekten Zustand von Schriftart, Blog-/Bildschiebereglern, Farbthemen und anderen Website-Einstellungen bei. |
umeng_callback | teamdrjoseph.com | Session | HTML Local Storage | Notwendig | |
csrf[frontend.checkout.line-item.add] | teamdrjoseph.com | Session | HTTP Cookie | Präferenzen | |
csrf[frontend.checkout.switch-language] | teamdrjoseph.com | Session | HTTP Cookie | Präferenzen | |
timezone | teamdrjoseph.com | 29 Tage | HTTP Cookie | Präferenzen | Speichert die Zeitzone des Benutzers |
ss | va.tawk.to | Session | HTTP Cookie | Präferenzen | Notwendig für die Funktionalität der Chat-Box-Funktion der Webseite. |
_gat | teamdrjoseph.com | 1 Tag | HTTP Cookie | Statistik | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken |
_hjAbsoluteSessionInProgress | teamdrjoseph.com | 1 Tag | HTTP Cookie | Statistik | Dieses Cookie wird benutzt, um zu zählen, wie oft eine Website von verschiedenen Besuchern besucht wurde – dies wird durch das Zuordnen einer zufälligen ID zu einem Besucher erledigt, damit der Besucher nicht zweimal registriert wird. |
_hjFirstSeen | teamdrjoseph.com | 1 Tag | HTTP Cookie | Statistik | Dieses Cookie wird benutzt, um festzustellen, ob der Besucher die Website zuvor besucht hat oder, ob er ein neuer Besucher auf der Website ist. |
_hjid | teamdrjoseph.com | 1 Jahr | HTTP Cookie | Statistik | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten über Besucherverhalten für statistische Zwecke erhalten. |
_hjid | teamdrjoseph.com | Persistent | HTML Local Storage | Statistik | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten über Besucherverhalten für statistische Zwecke erhalten. |
_hjIncludedInPageviewSample | teamdrjoseph.com | 1 Tag | HTTP Cookie | Statistik | Legt fest, ob die Navigation des Benutzers in einem bestimmten statistischen Platzhalter registriert werden sollte. |
_hjIncludedInSessionSample | teamdrjoseph.com | 1 Tag | HTTP Cookie | Statistik | Registriert Daten auf dem Webseite-Verhalten der Besucher. Dies wird für interne Analysen und Webseite-Optimierung verwendet. |
_hjRecordingLastActivity | teamdrjoseph.com | Session | HTML Local Storage | Statistik | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten über Besucherverhalten für statistische Zwecke erhalten. |
_hjTLDTest | teamdrjoseph.com | Session | HTTP Cookie | Statistik | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. |
_swag_ga_ga | teamdrjoseph.com | 2 Jahre | HTTP Cookie | Statistik | |
_swag_ga_ga_gid | teamdrjoseph.com | 1 Tag | HTTP Cookie | Statistik | |
google-analytics-enabled | teamdrjoseph.com | 1 Jahr | HTTP Cookie | Statistik | |
hjViewportId | teamdrjoseph.com | Session | HTML Local Storage | Statistik | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten über Besucherverhalten für statistische Zwecke erhalten. |
TawkConnectionTime | teamdrjoseph.com | Session | HTTP Cookie | Statistik | Ermöglicht der Webseite, den Besucher zu erkennen, um die Chat-Box-Funktionalität zu optimieren. |
vuid | vimeo.com | 2 Jahre | HTTP Cookie | Statistik | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten gelesen wurden. |
MUID | bing.com | 1 Jahr | HTTP Cookie | Marketing | Weitgehend von Microsoft als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der ID in vielen Microsoft-Domänen. |
IDE | doubleclick.net | 1 Jahr | HTTP Cookie | Marketing | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. |
RUL | doubleclick.net | 1 Jahr | HTTP Cookie | Marketing | Wird von DoubleClick verwendet, um festzustellen, ob Website-Werbung richtig angezeigt wurde – Dies geschieht, um ihre Marketingaktivitäten effizienter zu gestalten. |
test_cookie | doubleclick.net | 1 Tag | HTTP Cookie | Marketing | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. |
fr | facebook.com | 3 Monate | HTTP Cookie | Marketing | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. |
tr | facebook.com | Session | Pixel Tracker | Marketing | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. |
_fbp | teamdrjoseph.com | 3 Monate | HTTP Cookie | Marketing | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. |
_gcl_au | teamdrjoseph.com | 3 Monate | HTTP Cookie | Marketing | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet, die ihre Dienste nutzen. |
_hjRecordingEnabled | teamdrjoseph.com | Session | HTML Local Storage | Marketing | Dieses Cookie wird benutzt, um den Besucher zu identifizieren und Werbe-Relevanz zu optimieren, indem Besucherdaten von verschiedenen Websites gesammelt werden – dieser Austausch von Besucherdaten wird normalerweise von einem Drittanbieter-Datencenter oder Ad-Exchange-Dienst zur Verfügung gestellt. |
_pin_unauth | teamdrjoseph.com | 1 Jahr | HTTP Cookie | Marketing | Verwendet von Pinterest, um die Nutzung der Dienste zu verfolgen. |
_uetsid | teamdrjoseph.com | Persistent | HTML Local Storage | Marketing | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. |
_uetsid | teamdrjoseph.com | 1 Tag | HTTP Cookie | Marketing | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren – Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. |
_uetsid_exp | teamdrjoseph.com | Persistent | HTML Local Storage | Marketing | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. |
_uetvid | teamdrjoseph.com | Persistent | HTML Local Storage | Marketing | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. |
_uetvid | teamdrjoseph.com | 16 Tage | HTTP Cookie | Marketing | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. |
_uetvid_exp | teamdrjoseph.com | Persistent | HTML Local Storage | Marketing | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. |
5. Wie kann ich die Cookie-Einstellungen ändern?
Klicken dazu auf den Link „Cookie Einstellungen verwalten“ um die Cookie Einstellungen anzupassen.
6. WIE KÖNNEN COOKIES BLOCKIERT ODER GELÖSCHT WERDEN?
- Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/windows/l%C3%B6schen-und-verwalten-von-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
- Apple Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/